Klub 100
Her kan du se en opgørelse over spillere der har spillet mere end 100 kampe på Nyborgs 1. hold pr 22/23 forår sæson.
Nedenunder ses kampstatistik for nuværende trup

| NAVN | ANTAL KAMPE | |
| 1 | Simon Sørensen* | 417 |
| 2 | Jonas Sørensen | 408 |
| 3 | Jacob Nielsen | 393 |
| 4 | Claus Jørgensen | 338 |
| 5 | Ebbe Hajslund | 311 |
| 6 | Per Dyhr | 300 |
| 7 | Ole Due Andersen | 298 |
| 8 | Erik Hansen | 276 |
| 9 | Kristoffer Ellegaard | 264 |
| 10 | Tom torup | 245 |
| 11 | Casper Vous* | 240 |
| 12 | Kenny Yagi | 237 |
| 13 | Rene Henriksen* | 236 |
| 14 | Jan Witzel | 224 |
| 15 | Elo Andersen | 222 |
| 16 | Thomas Junker | 208 |
| 17 | Rasmus Vibe | 206 |
| 18 | Ulrik Jørgensen | 200 |
| 19 | Ebbe Jørgensen | 187 |
| 20 | Bjarne Sørensen | 176 |
| 21 | Erik "biller" Jensen | 176 |
| 22 | Dann Andersen | 174 |
| 23 | Finn Skov | 173 |
| 24 | Ole Nielsen | 172 |
| 25 | Søren Bjerre | 170 |
| 26 | Kasper Hårbøll | 168 |
| 27 | Kenneth Bukhave | 165 |
| 28 | Christian Vandkrog | 165 |
| 29 | Ivan Andersen | 158 |
| 30 | Michael Hansen | 157 |
| 31 | Henrik Skov | 148 |
| 32 | Lars Christensen | 147 |
| 33 | Palle Lunde | 140 |
| 34 | Jan Løvbjerg | 139 |
| 35 | Søren Skov | 138 |
| 36 | Kim Juul Rasmussen | 138 |
| 37 | Per H. Perdersen | 137 |
| 38 | Michael Andersen | 135 |
| 39 | Morten Rye Mortensen* | 133 |
| 40 | Mads Andersson | 130 |
| 41 | Patrick Johansen | 129 |
| 42 | Søren Knudsen | 127 |
| 43 | Jan Helge Bucholz | 126 |
| 44 | Jeppe Møller | 126 |
| 45 | Martin Clausen | 124 |
| 46 | Johnny Andersen | 120 |
| 47 | Bo Munck | 113 |
| 48 | Chrstian Nielsen | 113 |
| 49 | Simon Larsen | 106 |
| 50 | Søren Gerner | 106 |
| 51 | Kim Svedborg | 105 |
| 52 | Johnny Frederiksen | 105 |
| 53 | Lasse Nybo Jørgensen | 101 |
Nuværende trup
| NAVN | ANTAL KAMPE | |
| 1 |
Villads |
0 |
| 2 |
Jonas Kallestrup |
12 |
| 3 |
Mathias Møller |
42 |
| 4 |
Tobias Andkjær |
24 |
| 5 |
Mikkel Dyhr |
66 |
| 6 |
Rasmus Larsen |
81 |
| 7 |
Bastian Hjalte |
5 |
| 8 |
Aria Moghadam |
60 |
| 9 |
Niresh Bavanathan |
56 |
| 10 |
Rene Henriksen |
236 |
| 11 |
Patrick Johansen |
140 |
| 12 |
Mads Andersson |
139 |
| 13 |
Mathias Sovs |
86 |
| 14 |
Rasmus Jørgensen |
88 |
| 15 |
Mathias Aasgaard |
24 |
| 16 |
Niklas Trentel |
24 |
| 17 |
Frede Moltrup |
0 |
| 18 |
Simon Sørensen |
417 |
| 19 |
Simon Larsen |
106 |
| 20 |
Jasper Kruse |
8 |